
































Turn Key Restaurant space waiting for you.
| MLS # | 2625831 |
|---|---|
| Listing Type | For Lease |
| Status | Active |
| Year | 1800 |
| Days On Site | 32 |
| Listing Provided By | ERA Woody Hogg & Assoc | Ryan Hudson |
| Zoning | Commercial |
|---|
| State | VA |
|---|---|
| County | Hanover |
| City | Hanover |
| Zip Code | 23069 |
| Area | 36 Hanover |
| Listing VS Median (in 23069) | |
Price: $2,500 low | high Med: $565,000 100% of Average On site: 32 low | high Med: 69.5 46.043165467626% of Average | |
| Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Date: Jun 2026 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $314.55 | Min Sale Price: $285,000 | Max Sale Price: $999,999 | Med Sale Price: $465,000 |
| Date: May 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $234.08 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $402,550 | Med Sale Price: $366,275 |
| Date: Apr 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $264.03 | Min Sale Price: $370,000 | Max Sale Price: $895,000 | Med Sale Price: $380,000 |
| Date: Mar 2026 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $301.03 | Min Sale Price: $320,000 | Max Sale Price: $799,500 | Med Sale Price: $595,000 |
| Date: Feb 2026 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $186.37 | Min Sale Price: $295,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $510,000 |
| Date: Jan 2026 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $237.86 | Min Sale Price: $414,000 | Max Sale Price: $507,500 | Med Sale Price: $415,000 |
| Date: Oct 2025 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $408,700 | Max Sale Price: $408,700 | Med Sale Price: $408,700 |
| Jun 2026 | |
|---|---|
| Sales: | 4 |
| Avg $ Per SqFt: | $314.55 |
| Min Sale Price: | $285,000 |
| Max Sale Price: | $999,999 |
| Med Sale Price: | $465,000 |
| May 2026 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $234.08 |
| Min Sale Price: | $330,000 |
| Max Sale Price: | $402,550 |
| Med Sale Price: | $366,275 |
| Apr 2026 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $264.03 |
| Min Sale Price: | $370,000 |
| Max Sale Price: | $895,000 |
| Med Sale Price: | $380,000 |
| Mar 2026 | |
| Sales: | 5 |
| Avg $ Per SqFt: | $301.03 |
| Min Sale Price: | $320,000 |
| Max Sale Price: | $799,500 |
| Med Sale Price: | $595,000 |
| Feb 2026 | |
| Sales: | 2 |
| Avg $ Per SqFt: | $186.37 |
| Min Sale Price: | $295,000 |
| Max Sale Price: | $725,000 |
| Med Sale Price: | $510,000 |
| Jan 2026 | |
| Sales: | 3 |
| Avg $ Per SqFt: | $237.86 |
| Min Sale Price: | $414,000 |
| Max Sale Price: | $507,500 |
| Med Sale Price: | $415,000 |
| Oct 2025 | |
| Sales: | 1 |
| Avg $ Per SqFt: | $ |
| Min Sale Price: | $408,700 |
| Max Sale Price: | $408,700 |
| Med Sale Price: | $408,700 |


Attachments | |
|---|---|
Loading |
| State | VA |
|---|---|
| County | Hanover |
| City | Hanover |
| Zip Code | 23069 |
| Area | 36 Hanover |
| Listing VS Median (in 23069) | |
Price: $2,500 low | high Med: $565,000 100% of Average On site: 32 low | high Med: 69.5 46.043165467626% of Average | |